|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Продукты: | Колцеобразные уплотнения силикона | Материал: | сырье силикона 100% чистое |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Смогите быть подгоняно | Место происхождения: | Шэньчжэнь Китай |
| Твердость: | 40-80 a | Модель НЕТ.: | TS-FGS01 |
| Сертификация: | FDA, LFGB, UL | РАЗМЕР: | Смогите быть подгоняно |
| Высокий свет: | колцеобразные уплотнения качества еды 40A,кольца уплотнения силикона 40A,Колцеобразные уплотнения качества еды UL водоустойчивые |
||
Кольцо запечатывания силикона качества еды
Колцеобразное уплотнение силикона имеет хорошее сопротивление от максимума к низкой температуре, и сопротивление озона, сопротивление погоды, и хорошие свойства электрической изоляции. Оно может все еще быть гибок после долгого времени 200 ℃ работая и может выдержать высокие температуры над 300℃ мгновенно.
Основные особенности
●Нетоксическая, непахучая, высокая прозрачность, не-желтея;
●Мягко, хорошая упругость, сопротивление к зубчику и отсутствие деформация;
●Отсутствие трескать, длинного срока службы
●Более высокая прочность разрыва и главное электрическое представление;
Характер продукции
| Фирменное наименование: | Tenchy |
| Материал: | Сырье 100% силикона |
| Имя: | Набивка колцеобразного уплотнения силикона |
| Цвет: | Любой цвет доступен, согласно вашим требованиям |
| Размер: | Подгонянный |
| Твердость: | 30~80ShoreA |
| Особенность: | Окружающая среда дружелюбная, нетоксическая, безопасная и надежная |
| Температура: | -60℃~240℃ |
| Модель нет. | TS-FGS01 |
Элементарные сведения
| Название продукта | Кольца уплотнения силикона |
| Процесс производства | Формование прессованием |
| Материал | чистый силикон |
| Размер | подгонянный |
| Твердость | 30A-80A |
| Ряд сопротивления температуры | -60℃ к 200℃ |
| Цвет продукта | согласно требованиям клиента |
| Аттестация силикона материальная | UL, ROHS, ДОСТИГАЕМОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ, LFGB |
| Период образца | 2-3 дня (3-5 дней для подгонянного колцеобразного уплотнения) |
| Ежедневная емкость | 10 000 ПК |
| MOQ | 1000 ПК |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Justin
Телефон: 86-18129801081