|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Продукты: | Водоустойчивые колцеобразные уплотнения силикона, | Модель НЕТ.: | TS-SO02 |
---|---|---|---|
Твердость: | 30-80 a | РАЗМЕР: | Подгонянный |
Материал: | сырье силикона 100% чистое | Цвет: | Смогите быть подгоняно |
Место происхождения: | Шэньчжэнь Китай | Сертификация: | FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS |
Высокий свет: | Непахучие кольца уплотнения силикона,Непахучее колцеобразное уплотнение силиконовой резины,Колцеобразное уплотнение силиконовой резины ISO 3601 DIN |
Водоустойчивые колцеобразные уплотнения силикона, подгонянные дизайны
Характер продукции
Силикон материал выбора в фармацевтических применениях, и в санитарных системах водообеспечения когда PTFE возможные должные к строго разрегулированным штуцерам. Силикон очень гибок на низких температурах и не передавает никакие вкус или запах. Рабочий диапазон -70ºF к 390ºF и изготовлен в ясном, белом и красном. Силикон доступен во фталате свободном, стандарте, УПРАВЛЕНИИ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ, классе VI и Detectomer.
Фирменное наименование: | Tenchy |
Материал: | Сырье силикона |
Имя: | Колцеобразное уплотнение запечатывания силикона |
Цвет: | белый, красный, черный etc, все размеры можно подгонять |
Размер: | Подгонянный |
Твердость: | 30-80A |
Особенность: | Водоустойчивый, утечк-защитный, не не протекающ |
Температура: | -60℃~200℃ |
Модель нет. | TS-SO02 |
Элементарные сведения
Название продукта | Кольца уплотнения силикона |
Процесс производства | Формование прессованием |
Материал | чистый силикон |
Размер | подгонянный |
Твердость | 30A-80A |
Ряд сопротивления температуры | -60℃ к 200℃ |
Цвет продукта | согласно требованиям клиента |
Аттестация силикона материальная | UL, ROHS, ДОСТИГАЕМОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ, LFGB |
Период образца | 2-3 дня (3-5 дней для подгонянного колцеобразного уплотнения) |
Ежедневная емкость | 10 000 ПК |
MOQ | 1000 ПК |
Контактное лицо: Justin
Телефон: 86-18129801081