|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | SS связывают проволокой усиленный шланг силикона | Цвет: | Просвечивающий, белый, красный, черный, etc |
---|---|---|---|
Температура: | -60℃~200℃ | Особенность: | Окружающая среда дружелюбная, нетоксическая, непахучая, безопасная и надежная |
Применение: | Линии завалки еды Beverageand, фармация перенося, линии подачи реагентов | Материал: | Провод нержавеющей стали material+Polyester+304 силикона сырцовый |
Сертификация: | USP Class VI, FDA CFR 177.2600 | Ряд ID: | φ10-102mm |
Высокий свет: | Трубка силиконовой резины провода 304SS,304SS провод 4 курсирует шланг силикона,ID102mm 4 курсируют шланг силикона |
Платина вылечила и SS связывают проволокой усиленный трубопровод силикона
Характер продукции
Фирменное наименование: | Tenchy |
Материал: | Сырье силикона, полиэстер |
Цвет: | Серый цвет, зеленый цвет, красный цвет, etc |
Размер: | Подгонянный |
Твердость: | 70A |
Аттестация: | УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ, ROSH, SGS |
Особенность: | Высокотемпературное устойчивое, качество еды |
Применение: | Оборудование пищевой промышленности Фармацевтические & био индустрии Pharma Космические & военные индустрии Автомобильные электрические индустрии Небольшой трубопровод подогревателя приборов Трубопровод силикона переноса винзавода |
Спецификация
Код деталя | ID | Толщина | OD |
Минимальн Гнуть Радиус |
Давление деятельности | Разрыванное давление | Вакуум | ||||||
(mm) | (дюйм) | (mm) | (mm) | (дюйм) | (mm) | (дюйм) | (Адвокатура) | Psi | (Адвокатура) | (Psi) | (Адвокатура) | (Psi) | |
RFSV-003 | 12,7 | 1/2 '' | 5,20 | 23,1 | 0,91 | 39,0 | 9,9 | 144 | 29,8 | 433 |
0,91 |
13,23 |
|
RFSV-005 | 19,0 | 3/4'' | 5,20 | 29,4 | 1,16 | 54,0 | 8,3 | 120 | 24,8 | 359 | |||
RFSV-006 | 25,4 | 1.00'' | 5,20 | 35,8 | 1,41 | 68,0 | 7,4 | 107 | 22,2 | 321 | |||
RFSV-009 | 38,1 | 1.50'' | 5,20 | 48,5 | 1,91 | 112,0 | 5,7 | 83 | 17,2 | 250 | |||
RFSV-012 | 50,8 | 2.00'' | 5,20 | 61,2 | 2,41 | 144,0 | 4,6 | 67 | 13,8 | 200 | |||
RFSV-015 | 63,5 | 2.50'' | 5,20 | 73,9 | 2,91 | 181,0 | 3,8 | 55 | 11,3 | 164 | |||
RFSV-022 | 76,2 | 3.0'' | 5,20 | 86,6 | 3,41 | 232,0 | 3,0 | 44 | 9,1 | 132 | |||
RFSV-025 | 101,6 | 4.0'' | 5,20 | 112,0 | 4,41 | 367,0 | 1,9 | 27 | 5,6 | 82 |
Контактное лицо: Justin
Телефон: 86-18129801081