|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Заплетенный полиэстером шланг силикона | Сертификация: | FDA CFR 177.2600 |
|---|---|---|---|
| Материал: | Силикон сырцовое material+Polyester | Особенность: | Окружающая среда дружелюбная, нетоксическая, непахучая, безопасная и надежная |
| цвет: | Просвечивающий, белый, красный, черный, etc | Температура: | -60℃~200℃ |
| Применение: | Линии завалки еды Beverageand, фармация перенося, линии подачи реагентов | ||
| Высокий свет: | Заплетенный полиэстером усиленный шланг силикона,Шланг силикона LFGB высокотемпературный ясный,Шланг силикона ID25.4mm высокотемпературный ясный |
||
Аптечный армированный силиконовый шланг с оплеткой из полиэстера
Описание продукта
| Имя бренда: | Тенчи |
| Материал: | Силиконовое сырье, полиэстер |
| Цвет: | Индивидуальные |
| Твердость: | 70А |
| Сертификация: | FDA, РОШ, SGS |
| Особенность: | Экологически чистый, нетоксичный, безвкусный, безопасный и надежный |
| Заявление: | Оборудование для пищевой промышленности Фармацевтическая и биофармацевтическая промышленность Аэрокосмическая и военная промышленность Автомобильная электротехническая промышленность Трубки обогревателя мелкой бытовой техники |
Технические характеристики
| Код изделия | Я БЫ | Толщина | ОД |
Мин.Сгибать Радиус |
Рабочее давление | Давление разрыва | Вакуум | ||||||
| (мм) | (дюйм) | (мм) | (мм) | (дюйм) | (мм) | (дюйм) | (Бар) | Пси | (Бар) | (пси) | (Бар) | (пси) | |
| РФСВ-003 | 12,7 | 1/2 дюйма | 5.20 | 23.1 | 0,91 | 39,0 | 9,9 | 144 | 29,8 | 433 |
0,91 |
13.23 |
|
| РФСВ-005 | 19,0 | 3/4'' | 5.20 | 29,4 | 1,16 | 54,0 | 8.3 | 120 | 24,8 | 359 | |||
| РФСВ-006 | 25,4 | 1,00 дюйма | 5.20 | 35,8 | 1,41 | 68,0 | 7.4 | 107 | 22,2 | 321 | |||
| РФСВ-009 | 38.1 | 1,50 дюйма | 5.20 | 48,5 | 1,91 | 112,0 | 5.7 | 83 | 17.2 | 250 | |||
| РФСВ-012 | 50,8 | 2,00 дюйма | 5.20 | 61,2 | 2,41 | 144,0 | 4.6 | 67 | 13,8 | 200 | |||
| РФСВ-015 | 63,5 | 2,50 дюйма | 5.20 | 73,9 | 2,91 | 181,0 | 3,8 | 55 | 11.3 | 164 | |||
| РФСВ-022 | 76,2 | 3,0 дюйма | 5.20 | 86,6 | 3,41 | 232,0 | 3.0 | 44 | 9.1 | 132 | |||
| РФСВ-025 | 101,6 | 4,0 дюйма | 5.20 | 112,0 | 4.41 | 367,0 | 1,9 | 27 | 5.6 | 82 | |||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Justin
Телефон: 86-18129801081