Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Заплетенный полиэстером шланг силикона | Материал: | Силикон сырцовое material+Polyester |
---|---|---|---|
Сертификация: | USP Class VI, FDA, ROSH, SGS | Ряд ID: | φ3-50mm |
Применение: | Линии завалки еды Beverageand, фармация перенося, линии подачи реагентов | Цвет: | Просвечивающий, белый, красный, черный, etc |
Высокий свет: | Трубопровод силикона качества еды усиленный оплеткой,трубопровод силикона 20M усиленный оплеткой,трубопровод силикона давления 20M высокий |
Шланг особой чистоты усиленный оплеткой
Шланг силикона платина вылеченная, которая делает шланг непахучий и безвкусный, к тому же, внутреннее и наружные стены шланга силикона совершенно ровны, делающ подачу из материалов в санитарном шланге полно ровный, и в то же время делающ чистку из шланга силикона удобный и эффективный. Это шланг для фармацевтической промышленности и оборудования Food&Beverage.
Основные особенности
●Платина вылеченная для самой высокой степени очищенности
●Выдержите экстремальную температуру, химикаты, озон, радиацию, U.V, газы, влагу
●Способный для использования в окружающей среде вакуума, анти--ломая, и анти--kinking
●Прочный и многоразовый - способный для того чтобы выдержать повторенную стерилизацию
●Работая диапазон температур: -40℃ к 180℃;
●Сырье соотвествует УПРАВЛЕНИЯ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ в УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ 21 CFR 177,2600 для пользы с контактом еды
Фирменное наименование: | Tenchy |
Материал: | Сырье силикона, полиэстер |
Цвет: | Подгонянный |
Размер: | Подгонянный |
Твердость: | 70A |
Особенность: | Окружающая среда дружелюбная, нетоксический, безвкусный, теплостойкий |
Температура: | -60℃~200℃ |
Применение: | Оборудование пищевой промышленности Фармацевтические & био индустрии Pharma Космические & военные индустрии Трубопровод силикона переноса винзавода |
Спецификация
Код деталя | ID | OD |
Минимальн Гнуть Дюйм радиуса |
Давление деятельности | Разрыванное давление | |||||
(mm) | (дюйм) | (mm) | (дюйм) | (mm) | (дюйм) | (Адвокатура) | Psi | (Адвокатура) | (Psi) | |
RFSB-003 | 3,18 | 1/8'' | 9,00 | 0,354 | 12,7 | 1/2 '' | 13,8 | 200 | 41,4 | 600 |
RFSB-005 | 5,00 | 3/16'' | 11,00 | 0,433 | 25,4 | 1.00'' | 11,7 | 170 | 35,1 | 509 |
RFSB-006 | 6,35 | 1/4" | 13,20 | 0,519 | 38,1 | 1-1/2'' | 9,3 | 135 | 27,9 | 405 |
RFSB-009 | 9,52 | 3/8'' | 16,60 | 0,654 | 57,15 | 2-1/4'' | 7,0 | 101 | 21,0 | 305 |
RFSB-012 | 12,70 | 1/2 '' | 20,30 | 0,799 | 70,00 | 2-3/4'' | 5,7 | 82 | 17,1 | 248 |
RFSB-015 | 15,87 | 5/8'' | 24,50 | 0,965 | 82,55 | 3-1/4'' | 4,3 | 62 | 12,9 | 187 |
RFSB-022 | 22,20 | 7/8'' | 27,90 | 1,099 | 145 | 5-3/4'' | 3,3 | 47 | 9,9 | 144 |
RFSB-025 | 25,40 | 1.00'' | 34,50 | 1,358 | 157 | 6-1/4'' | 3,0 | 43 | 9,0 | 131 |
RFSB-031 | 31,75 | 1-1/4'' | 40,8 | 1,606 | 204 | 8.00'' | 2,3 | 34 | 6,9 | 100 |
Контактное лицо: Justin
Телефон: 86-18129801081