|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | сырье силикона 100% чистое | Температура: | -60℃~240℃ |
|---|---|---|---|
| Твердость: | 40-80 берег a | Цвет: | Белый, красный, голубой, серый, зеленый, etc |
| Размер: | Подгонянный | Особенность: | Окружающая среда дружелюбная, нетоксическая, безвкусная, безопасная и надежная |
| Выделить: | трубопровод силикона заваривать 2M прозрачный,трубопровод силикона качества еды 3mm,Трубопровод силикона заваривать УПРАВЛЕНИЯ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ |
||
Прозрачный шланг трубопровода заваривать
Характер продукции
| Фирменное наименование: | Tenchy |
| Номер модели: | TS-TS07 |
| Материал: | сырье силикона 100% чистое |
| Имя: | Трубопровод силикона |
| Цвет: | белый, красный, голубой, серый, зеленый, etc |
| Размер: | Подгонянный |
| Твердость: | 30-80A |
| Аттестация: | УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ, LFGB, UL, ROSH, SGS |
| Особенность: | окружающая среда дружелюбная, нетоксическая, безвкусная, безопасная и надежная, |
| Температура: | -60℃~240℃ |
| Применение: | Оборудование пищевой промышленности Tubings молокозавода жидкие вручая/шланг Высоковольтная изоляция Фармацевтические & био индустрии Pharma Космические & военные индустрии Автомобильные электрические индустрии Небольшой трубопровод подогревателя приборов Трубопровод силикона переноса винзавода |
| Трубопровод силикона качества еды | ||||||
| Деталь # | Спецификация | Допуск | Доступная длина согласно с катушка (метр) | |||
| ID (mm) | OD (mm) | Толщина (mm) |
для ID | для толщины | ||
| ST-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| ST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| ST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| ST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| ST-35 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-58 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-69 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-710 | 7,0 | 10,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-812 | 8,0 | 12,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-913 | 9,0 | 13,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-1014 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
| ST-1420 | 14,0 | 20,0 | 3,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
| ST-1621 | 16,0 | 21,0 | 2,5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
| ST-1824 | 18,0 | 24,0 | 3,0 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
| ST-2026 | 20,0 | 26,0 | 3,0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
| ST-2226 | 22,0 | 26,0 | 2,0 | ±0.4 | ±0.2 | 30, 50 |
| ST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
| ST-3038 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
| ST-3240 | 32,0 | 40,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
| ST-3844 | 38,0 | 44,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Justin
Телефон: 86-18129801081
Факс: 86-755-28237626