|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Продукт: | Трубопровод силикона Madical | Твердость: | 30-80 a |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | USP Class VI , Europe Pharmacopoeia, FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS | Материал: | сырье силикона 100% чистое |
| Особенность: | Окружающая среда дружелюбная, нетоксическая, безвкусная, безопасная и надежная | Температура: | -60℃~240℃ |
| Высокий свет: | трубопровод силикона медицинской уклона 50m,трубопровод силикона 50m мягкий гибкий,трубопровод силикона 60 берегов a мягкий гибкий |
||
Высокотемпературный устойчивый гибкий трубопровод силикона
Характер продукции
| Фирменное наименование: | Tenchy |
| Номер модели: | TS-MS08 |
| Материал: | сырье силикона 100% чистое |
| Имя: | Трубопровод силикона |
| Цвет: | белый, красный, голубой, серый, etc |
| Размер: | Подгонянный |
| Аттестация: | УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ, LFGB, UL, ROSH, SGS |
| Особенность: | Окружающая среда дружелюбная, безвкусная, безопасная и надежная |
| Применение: |
• Насосы Peristalic • mainshafts катетера Мульти-люмена • Обветренные трубки дренажа • Катетеры Enternal питаясь • Весна усилила катетеры • Перитонеальные катетеры диализа • Трубки Tracheostomy • Mainshaft и тумаки катетера Foley • Васкулярные петли |
| Трубопровод силикона медицинской ранга | ||||||
| Деталь # | Спецификация | Допуск | Доступная длина согласно с катушка (метр) | |||
| ID (mm) | OD (mm) | Толщина (mm) |
для ID | для толщины | ||
| MST-051 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| MST-0515 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| MST-052 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| MST-0819 | 0,8 | 1,9 | 0,6 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| MST-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| MST-13 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| MST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| MST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| MST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| MST-2564 | 2,5 | 6,4 | 2,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| MST-34 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| MST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| MST-57 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| MST-68 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| MST-79 | 7,0 | 9,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| MST-810 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| MST-912 | 9,0 | 12,0 | 1,5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| MST-1013 | 10,0 | 13,0 | 1,5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| MST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| MST-1418 | 14,0 | 18,0 | 2,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
| MST-1620 | 16,0 | 20,0 | 2,0 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
| MST-1925 | 19,0 | 25,0 | 3,0 | ±0.35 | ±0.20 | 30, 50 |
| MST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Justin
Телефон: 86-18129801081