|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Особенность: | Окружающая среда дружелюбная, нетоксический | Твердость: | 15-45A |
|---|---|---|---|
| Материал: | сырье 100% силикона | Сертификация: | FDA, ROSH, SGS |
| размер: | Подгонянный | Цвет: | Белый, красный, голубой, серый, зеленый, etc |
| Высокий свет: | не токсический шнур пены силикона,шнур пены силикона 10m,профиль силиконовой резины 10m |
||
Теплостойкий профиль губки силикона Redartant огня
Характер продукции
Трубка пены резины губки силикона (трубка/труба/шланг/sleeving/трубопровод) широко используемая в печь индустрии, производстве машинного оборудования, электронной промышленности, горячей плавит индустрии оборудования для герметизировать, изоляция, и набивки и уплотнения высокой эффективности.
| Фирменное наименование: | Tenchy |
| Материал: | Сырье силикона |
| Имя: | Трубопровод силикона |
| Плотность: | 0.3 - 0.95g/cm3 |
| Размер: | Подгонянный |
| Удлиненность: | 250% |
| Прочность на растяжение: | 10-30psi |
| Особенность: | Окружающая среда дружелюбная, нетоксический, безвкусный |
| Диапазон температур: | -60℃~300℃ |
| Применение: | Высоковольтная изоляция Космические & военные индустрии Автомобильные электрические индустрии Небольшой трубопровод подогревателя приборов Автоклав, человек-путь, и набивки печи |
Элементарные сведения:
Производственный процесс: пена силикона
Материал: силикон
Размер: подгонянный
Цвет: черный, красный, голубой, белый, серый, зеленый, прозрачный (другие цвета можно произвести по запросу)
Нетоксический и безвкусный, в линии с требованиями к достигаемости RoHs
Поверхностный тип: ровный или замороженный
Период образца: 1-2 дней (3-8 дней для подгонянных продуктов)
Спецификация
| Нет. | Испытывая детали | Блок | Стандарт | Предел | Натурное измерение |
| 1 | Возникновение | / | / | Красный/серый цвет | Красный/серый цвет |
| 2 | Плотность | g.cm3 | GB/T533-2008 | 0.50±0.1 | 0,386 |
| 3 | Твердость (ShoreC) | ° | GB/T 531.1-2008 | 30±5 | 20 |
| 4 |
Набор обжатия 100℃×22h, обжатие 50% |
% |
ASTM D 1056, 100℃@50% |
≤ 10,0 | ≤ 9,4 |
| 5 | Прочность на растяжение | MPa | GB/T 528-2009 | ≥ 0,7 | ≥ 0,90 |
| 6 | Удлиненность на перерыве | % | GB/T 528-2009 | ≥ 250 | ≥ 286 |
| 7 | Прочность разрыва | kN/m | GB/T 529-2008 | ≥ 3,0 | ≥ 3,47 |
| 8 | ROHS | / | ROHS | Квалифицированный | Квалифицированный |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Justin
Телефон: 86-18129801081