|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Температура: | -60℃~240℃ | Особенность: | Окружающая среда дружелюбная, нетоксическая, безвкусная, безопасная и надежная |
|---|---|---|---|
| цвет: | Белый, красный, голубой, серый, зеленый, etc | Твердость: | 30-80 a |
| Материал: | сырье силикона 100% чистое | ||
| Высокий свет: | Шланг качества еды OD10mm высокотемпературный,высокотемпературный шланг качества еды 80A,80 шланг силикона берега a 10mm |
||
Пищевая силиконовая трубка для домашнего пивоварения
Описание продукта
| Имя бренда: | Тенчи |
| Номер модели: | ТС-ФС03 |
| Материал: | 100% чистое силиконовое сырье |
| Имя: | Силиконовая трубка |
| Цвет: | белый, красный, синий, серый, зеленый и т. д. |
| Размер: | Индивидуальные |
| Твердость: | 30-80А |
| Особенность: | экологически чистый, нетоксичный, безвкусный, безопасный и надежный, |
| Заявление: | Оборудование для пищевой промышленности Трубки/шланги для подачи молочной жидкости Изоляция высокого напряжения Фармацевтическая и биофармацевтическая промышленность Аэрокосмическая и военная промышленность Автомобильная электротехническая промышленность Трубки обогревателя мелкой бытовой техники Перистальтические трубки Прокладки для автоклавов, люков и печи Силиконовая трубка для переноса пивоварни |
| Пищевая силиконовая трубка | ||||||
| Вещь # | Технические характеристики | Толерантность | Доступная длина на катушку (метр) | |||
| ID (мм) | ОД (мм) | Толщина (мм) |
для удостоверения личности | для толщины | ||
| СТ-12 | 1,0 | 2.0 | 0,5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
| СТ-13 | 1,0 | 3.0 | 1,0 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
| СТ-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
| СТ-153 | 1,5 | 3.0 | 0,8 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
| СТ-23 | 2.0 | 3.0 | 0,5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
| СТ-24 | 2.0 | 4.0 | 1,0 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
| СТ-25 | 2.0 | 5,0 | 1,5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
| СТ-26 | 2.0 | 6,0 | 2.0 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
| СТ-34 | 3.0 | 4.0 | 0,5 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-35 | 3.0 | 5,0 | 1,0 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-36 | 3.0 | 6,0 | 1,5 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-46 | 4.0 | 6,0 | 1,0 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-47 | 4.0 | 7,0 | 1,5 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-48 | 4.0 | 8,0 | 2.0 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-57 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-58 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-59 | 5,0 | 9,0 | 2.0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-510 | 5,0 | 10,0 | 2,5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-68 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-69 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-79 | 7,0 | 9,0 | 1,0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-710 | 7,0 | 10,0 | 1,5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-711 | 7,0 | 11,0 | 2.0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-712 | 7,0 | 12,0 | 2,5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-713 | 7,0 | 13,0 | 3.0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-810 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | ±0,20 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-811 | 8,0 | 11,0 | 1,5 | ±0,20 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-812 | 8,0 | 12,0 | 2.0 | ±0,20 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-814 | 8,0 | 14,0 | 3.0 | ±0,20 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-912 | 9,0 | 12,0 | 1,5 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-913 | 9,0 | 13,0 | 2.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-1012 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-1013 | 10,0 | 13,0 | 1,5 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-1014 | 10,0 | 14,0 | 2.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-1016 | 10,0 | 16,0 | 3.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
| СТ-1214 | 12,0 | 14,0 | 1,0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50 |
| СТ-1216 | 12,0 | 16,0 | 2.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50 |
| СТ-1218 | 12,0 | 18,0 | 3.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50 |
| СТ-1317 | 13,0 | 17,0 | 2.0 | ±0,2 | ±0,15 | 30, 50 |
| СТ-1318 | 13,0 | 18,0 | 2,5 | ±0,2 | ±0,15 | 30, 50 |
| СТ-1420 | 14,0 | 20,0 | 3.0 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
| СТ-1620 | 16,0 | 20,0 | 2.0 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
| СТ-1621 | 16,0 | 21,0 | 2,5 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
| СТ-1622 | 16,0 | 22,0 | 3.0 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
| СТ-1623 | 16,0 | 23,0 | 3,5 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
| СТ-1722 | 17,0 | 22,0 | 2,5 | ±0,3 | ±0,15 | 30, 50 |
| СТ-1824 | 18,0 | 24,0 | 3.0 | ±0,3 | ±0,15 | 30, 50 |
| СТ-1925 | 19,0 | 25,0 | 3.0 | ±0,4 | ±0,20 | 30, 50 |
| СТ-2024 | 20,0 | 24,0 | 2.0 | ±0,4 | ±0,20 | 30, 50 |
| СТ-2025 | 20,0 | 25,0 | 2,5 | ±0,4 | ±0,20 | 30, 50 |
| СТ-2026 | 20,0 | 26,0 | 3.0 | ±0,4 | ±0,20 | 30, 50 |
| СТ-2226 | 22,0 | 26,0 | 2.0 | ±0,4 | ±0,2 | 30, 50 |
| СТ-2530 | 25,0 | 30,0 | 2,5 | ±0,6 | ±0,2 | 30, 50 |
| СТ-2531 | 25,0 | 31,0 | 3.0 | ±0,6 | ±0,2 | 30, 50 |
| СТ-3038 | 30,0 | 38,0 | 4.0 | ±0,6 | ±0,3 | 30, 50 |
| СТ-3040 | 30,0 | 40,0 | 5,0 | ±0,6 | ±0,3 | 30, 50 |
| СТ-3238 | 32,0 | 38,0 | 3.0 | ±0,6 | ±0,3 | 30, 50 |
| СТ-3240 | 32,0 | 40,0 | 4.0 | ±0,6 | ±0,4 | 30, 50 |
| СТ-3545 | 35,0 | 45,0 | 5,0 | ±0,6 | ±0,4 | 30, 50 |
| СТ-3844 | 38,0 | 44,0 | 3.0 | ±0,6 | ±0,4 | 30, 50 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Justin
Телефон: 86-18129801081